![]() |
|||||||||||||||||||||
| 2010・7・4 | |||||||||||||||||||||
| 仏法真理による心の健康へ | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
今月の仏法真理による分析
|
|||||||||||||||||||||
|
タダシクミル タダシクオモウ 正 見 と 正 思 |
|||||||||||||||||||||
| 2010年7月 | |||||||||||||||||||||
| 正見 の 縁起の理法(原因・結果の法則) から | |||||||||||||||||||||
| 今気になる事象を いくつか 採り上げてみると | |||||||||||||||||||||
| A経済の低迷 B社会性・道徳心の低下 C若者の短期離職や非戦力 等々 | |||||||||||||||||||||
| 仏法では物事全てが縁起の法の下にある 蒔いた種に水をやり育てた結果が現在ある姿 と 教えています | |||||||||||||||||||||
| AからCの事項も 当に この法の下にあることが 痛感いたします | |||||||||||||||||||||
| Aの場合 少し前のバブルと称して 走っている経済に 政府・日銀による規制・金利政策で 足掛けて倒して不況起こし! | |||||||||||||||||||||
| 最近では サブプライム問題として デフレ維持で 紙幣流通策等を行わず 不況を招き! | |||||||||||||||||||||
| (サブプライムは経済力無い人に家を持たすという社会主義的政策を(民主党政策)を取ったアメリカの政策失敗も原因) | |||||||||||||||||||||
| これらの 基は マルクス経済学を柱とする 日本の経済学が原因 | |||||||||||||||||||||
| B/Cの場合は 自己中心で社会の一員・社会有っての自己そして権利・自己主張の何倍も責任・責務が | |||||||||||||||||||||
| 必要なことを 教えられず また | |||||||||||||||||||||
| 大人も子供も平等という結果平等の思想で 子供は 学校という特殊な隔離された環境での育ちを教えられず | |||||||||||||||||||||
| 社会に出て 即自分が活かされないことを 不満と思い 離職転職 また 社会・会社・他者批判に走る傾向 | |||||||||||||||||||||
| 逆に自己憐憫・自己不信に悩み精神的病を誘ったり | |||||||||||||||||||||
| 学校教育が大きく影響 もっとも 団塊の世代と言われる年代も含め 誤った教育経て社会人となり | |||||||||||||||||||||
| 大人の社会を構成しているので 社会全体の問題でも有るようで! | |||||||||||||||||||||
| 一番 端的なのは マスコミ 批判と無責任と扇動 結果の責任は無し 世の中全て 見習い? | |||||||||||||||||||||
| 然し 個人個人の心の奥で 何か しっくりしないのを 微かに感じて いるのでは? | |||||||||||||||||||||
| 仏性やどる仏の子である 証明か? | |||||||||||||||||||||
| 経済が悪いのも 社会道徳が悪いのも 病気や事故が多いのも 全て 縁起の理法の下にあり! | |||||||||||||||||||||
| 社会が悪い 他者が悪い 身体が悪い と 嘆く前に その因は 自分自身にもあることを | |||||||||||||||||||||
| 考えよというのが 仏法真理 八正道 の教え! | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| 時事問題に対しての、仏法真理を基にした、私見はブログでも載せておりますので是非ご覧ください! | |||||||||||||||||||||
| http://blogs.yahoo.co.jp/yo194308 | |||||||||||||||||||||
| 前回まではここをクリック | |||||||||||||||||||||
| 他のページへは↓ | |||||||||||||||||||||